———————> Télécharger la présente fiche ici. |
N° | Sujet | Brève description et situation actuelle |
1. | Intitulé du projet | Projet hydroélectrique régional de Ruzizi III (206 MW) |
2. | Impact | Production de l’énergie électrique d’une capacité de 206 MW à fournir de manière équitable aux trois pays membres de la CEPGL en vue de résorber le déficit énergétique sur leurs réseaux électriques respectifs. |
3. | Mode de montage du projet | Partenariat Public Privé Public (Burundi, RDC, Rwanda) pour 30% du capital social soit 10% du Capital Social pour chaque Pays; Privé (Consortium Industrial Promotion Services, IPS (Kenya) et SN Power-SCATEC (Norvège) pour 70% du Capital Social. Le capital social de la Société est de 142 Millions USD réparti comme suit : Le public (Burundi, RDC et Rwanda) : 42 Millions USD que les multilatéraux vont octroyer aux Etats pour financer leurs Capitaux sociaux.Le privé : 100 Millions USD. |
4. | Aspects techniques | Caractéristiques Valeur FSL (m asl) 1145 Nombre de turbines, Centrale principale 3 Débit total (m3/s) 150 Hauteur de chute nette (m) 153 Capacité installée, centrale principale (MW) 203 Capacité installée, Mini centrale (MW) 2.9 Énergie produite, usine principale (GWh/an) 1187 Energie produite, Mini centrale (GWh/an) 23,5 Production annuelle totale (GWh/an) 1210,5 Coût d’investissement EPC (MUSD) 538 |
5. | Coût estimatif du projet | 757,8 Millions de Dollars américains. |
6. | Tarif estimé à date | 7,17 cents USD/kWh. Ce tarif est susceptible de changement compte tenu des conditions financières et du coût réel de la construction. |
7. | Financement du projet | Le financement du Projet qui viendra de la partie publique et celui qui viendra de la partie privée sera mobilisé respectivement auprès du guichet public des Bailleurs de fonds concessionnels (Agence Française de Développement «AFD», Banque Africaine de Développement «BAD», Banque Européenne d’Investissement «BEI», Banque Allemande de Développement «KfW», Banque Mondiale « BM ») et du guichet privé des Bailleurs de fonds non concessionnels (BAD, BEI, British International Investment « BII »). |
8. | Etapes déjà franchies | |
Etudes du Projet | Les Etudes de faisabilité technique, économique et financière ont été finalisées en Décembre 2022 et le Rapport final des Etudes environnementales et sociales a été soumis au mois de Juillet 2024. | |
Passation de Marchés pour le recrutement de l’entreprise de construction | La Demande de Propositions aux entreprises présélectionnées a été lancée le 17 juin 2024. | |
Recrutement des Membres des Panels d’Experts indépendants | ||
c.1. Panel pour la sécurité du barrage | Approbation en cours par la BAD des contrats convenus entre EGL et les Experts retenus aux postes d’Expert Hydro-Electromécanicien, d’Expert en Génie Civil et d’Expert Hydrologue/Hydraulicien;Approbation en cours, par la BAD, du rapport d’évaluation et de la Liste restreinte aux postes d’Expert Géotechnicien et d’Expert Séismologue. | |
c.2. Panel pour la Conformité environnementale et sociale | Evaluation en cours. | |
9. | Activités à réaliser avant la date de clôture financière fixée au 30 Septembre 2025 | |
Matérialisation des financements promis par les Bailleurs de fonds | Signature des Avenants aux Accords de Projet ;Poursuite des pourparlers avec les Bailleurs de Fonds du Secteur Public pour la matérialisation des financements requis ;Recherche et matérialisation des financements pour les infrastructures associées, en l’occurrence : Le Poste régional de Kamanyola : 10,5 Millions d’Euros accordés par la KFW,La Ligne Kamanyola – Buhandahanda et extension du poste national de Buhandahanda/RDC : 29 Millions d’euros en cours de matérialisation avec la KFW. La RDC paiera une contrepartie pour l’acquisition des terrains estimée à 7,9 Millions d’euros ;La Ligne Kamanyola – Karongi/Rwanda dont le financement n’est pas encore fixé. Les pourparlers sont en cours entre le Gouvernement du Rwanda et la BEI ;La Ligne Kamanyola – Bujumbura a été financée dans le cadre du NELSAP et est en cours de construction et sera bientôt achevée. | |
Poursuite du processus de recrutement de l’entreprise chargée de la construction de la Centrale et de la ligne de transport Ruzizi III- Kamanyola | Evaluation des Propositions techniques et financières.Négociations et signature du Contrat avec l’entreprise retenue à l’issue du processus. | |
Poursuite du processus de recrutement de deux Panels d’Experts indépendants | Finalisation de l’évaluation et comparaison des CV des candidats aux postes du Panel d’Experts indépendants pour la Conformité environnementale et sociale;Négociation et signature des contrats avec les candidats retenus. | |
Processus de recrutement de l’Ingénieur Indépendant | Transmission, aux entreprises présélectionnées, de la Demande de Propositions ;Evaluation des propositions techniques et financièresNégociation et signature du contrat avec le candidat retenu. | |
Acquisition des terrains et des droits fonciers pour la Société de Projet REL | Poursuite et finalisation des démarches auprès de la BAD en vue de la concrétisation, avant la clôture financière, du financement que cette Banque compte accorder pour les expropriations et indemnisations des personnes affectées par le Projet. Octroi à la Société de Projet REL des concessions par la RDC et le Rwanda. Le coût des expropriations, tel qu’évalué par la Société de Projet REL, s’élève actuellement à près de 12 millions de Dollars américains. | |
Suivi de l’Exécution des infrastructures associées à ce Projet principal | Poste de Kamanyola et Ligne Kamanyola-Buhandahanda (RDC) La KfW a déjà recruté un agent de soumission qui va appuyer EGL dans le processus de la Passation des Marchés ;Restructuration, avec l’appui de l’Agent de soumission recruté par la KfW, des Termes de Référence pour la révision des études pour le Poste de Kamanyola et pour la Ligne Kamanyola-Buhandahanda ;Suivi de la révision des études techniques et des études environnementales et sociales ;Recrutement d’un Ingénieur-Conseil chargé de la surveillance des travaux. Ligne Kamanyola-Karongi (Rwanda) Suivi des pourparlers en cours entre le Rwanda et la BEI. Ligne Kamanyola-Bujumbura (Burundi) Vérification de la conformité du dimensionnement de la ligne avec les exigences de la Banque Mondiale : (Chaque ligne doit être capable de transiter toute la capacité de Ruzizi III en cas de désistement d’un pays de consommer sa quote-part). | |
10. | Activités à réaliser après la clôture financière | Participation des Etats au Capital social de la Société de Projet REL à la Clôture financière, et nomination des Représentants des Etats au Conseil d’Administration de REL (1 représentant par Pays);Suivi des Accords de rétrocession des financements des Etats contractants à la Société de Projet REL;Suivi des travaux de Construction de la Centrale hydroélectrique de Ruzizi III pendant une durée de 48 à 56 mois;Suivi des travaux de construction en parallèle, durant les trois premières années après la clôture financière, des infrastructures associées à Ruzizi III (Poste 220 kV de Kamanyola, Ligne Kamanyola-Buhandahanda, Ligne Kamanyola-Karongi). |
11. | Financements à mobiliser par les Etats : 532,6 MUSD | Bailleur de fonds Pays bénéficiaire Montant (MUSD) Référence Banque Africaine de Développement (BAD) Burundi 27,5 (19,29 MUC) Protocole d’Accord signé le 07 Mars 2016/Projet P-Z1-FAO-076, Don n°21001155031719 RDC 78,5 (55,13 MUC) Protocole d’Accord signé le 14 novembre 2016/Projet P-Z1-FAO-078, Don n°5900155010502 Rwanda 22,9 (MUC) Protocole d’Accord signé le 16 mars 2016/Projet P-Z1-FAO-077, Prêt n°2100150034844 Banque Mondiale Burundi 65 En cours d’instruction RDC 65 En cours d’instruction Rwanda 65 En cours d’instruction Banque Européenne d’Investissement (BEI) Burundi 4,7 (4,55 M€) Convention convertible n°89107 signée par les 2 Ministres des Finances, EGL, REL et la BEI, le 04 Mars 2021 d’un montant de 9,1 Meur pour le Burundi et le Rwanda. 11,4 (11Meur) Lettre de la BEI Ops/GP-2/2016-0879/CGM/fdi du 07 Avril 2017. (Participation au Capital Social REL (UE-AITF). Le Montant est de 22 Meur pour le Burundi et le Rwanda. 35,1 (34 Meur) Lettre de la BEI Ops/GP-2/2011-0624/CMG/fdi du 03 Août 2015. Et Ops/GP-2/2016-0879/CMG/fdi du 07 Avril 2017. C’est un prêt en cours d’instruction. RDC 35,1 (34 Meur) Lettre de la BEI Ops/GP-2/2011-0624/CMG/fdi du 03 Août 2015. Et Ops/GP-2/2016-0879/CMG/fdi du 07 Avril 2017. C’est un prêt en cours d’instruction. Rwanda 4,7 (4,55 M€) Convention convertible n°89107 signée par les 2 Ministres des Finances, EGL, REL et la BEI, le 04 Mars 2021 d’un montant de 9,1 Meur pour le Burundi et le Rwanda. 11,4 (11Meur) Lettre de la BEI Ops/GP-2/2016-0879/CGM/fdi du 07 Avril 2017. (Participation au Capital Social REL (UE-AITF). Le Montant est de 22 Meur pour le Burundi et le Rwanda. 35,1 (34 Meur) Lettre de la BEI Ops/GP-2/2011-0624/CMG/fdi du 03 Août 2015. Et Ops/GP-2/2016-0879/CMG/fdi du 07 Avril 2017. C’est un prêt en cours d’instruction. KFW Burundi 12,4 (12 Meur) Convention de Don signé en 2013. RDC 0 – Rwanda 15,5 (15 Meur) Convention de Don signé en 2013. AFD Burundi 10,4 Promesse de don RDC 31 Promesse de prêt |
———————> Télécharger la présente fiche ici. |